Обслуживание компьютеров ЮЗАО
Компания "Sys-Tech" реализовывает Обслуживание компьютеров ЮЗАО организаций в Московской области на профессиональном уровне. Весь персонал нашей компании имеет высокую квалификацию. Схемы, которые мы советуем, отличаются надежностью и отслежены на практики многими компаниями.
Цены на Обслуживание компьютеров ЮЗАО
Количество компьютеров в Вашей организации | Прайс на обслуживание компьютеров в зависимости от количества компьютеров в организации и количества плановых выездов в месяц (кол-во экстренных выездов НЕ ограничено) | ||
2 плановых + неограниченное кол-во экстренных, руб./мес. | 4 плановых + неограниченное кол-во экстренных, руб./мес. | 8 плановых + неограниченное кол-во экстренных, руб./мес. | |
1 | 6990 | 10990 | 16990 |
2 | 6990 | 10990 | 16990 |
3 | 6990 | 10990 | 16990 |
4 | 6990 | 10990 | 16990 |
5 | 6990 | 10990 | 16990 |
6 | 6990 | 10990 | 16990 |
7 | 6990 | 10990 | 16990 |
8 | 7490 | 11490 | 17490 |
9 | 7990 | 11990 | 17990 |
10 | 7990 | 11990 | 17990 |
11 | 8990 | 12990 | 18990 |
12 | 8990 | 12990 | 18990 |
13 | 9990 | 12990 | 18990 |
14 | 9990 | 12990 | 18990 |
15 | 10990 | 13990 | 19990 |
16 | 10990 | 13990 | 19990 |
17 | 11990 | 14990 | 20990 |
18 | 12990 | 15990 | 21990 |
19 | 12990 | 15990 | 21990 |
20 | 13990 | 16990 | 22990 |
21 | 13990 | 16990 | 22990 |
22 | 14990 | 17990 | 23990 |
23 | 14990 | 17990 | 23990 |
24 | 15990 | 18990 | 24990 |
25 | 15990 | 18990 | 24990 |
26 | 16990 | 19990 | 25990 |
27 | 16990 | 19990 | 25990 |
28 | 17990 | 20990 | 26990 |
29 | 17990 | 20990 | 26990 |
30 | 18990 | 21990 | 27990 |
31 | 18990 | 21990 | 27990 |
32 | 19990 | 22990 | 28990 |
33 | 19990 | 22990 | 28990 |
34 | 20990 | 23990 | 29990 |
35 | 20990 | 23990 | 29990 |
36 | 21990 | 24990 | 30990 |
37 | 21990 | 24990 | 30990 |
38 | 22990 | 25990 | 31990 |
39 | 22990 | 25990 | 31990 |
40 | 23990 | 26990 | 32990 |
41 | 23990 | 26990 | 32990 |
42 | 23990 | 26990 | 32990 |
43 | 23990 | 26990 | 32990 |
44 | 23990 | 26990 | 32990 |
45 | 23990 | 26990 | 32990 |
46 | 23990 | 26990 | 32990 |
47 | 23990 | 26990 | 32990 |
48 | 23990 | 26990 | 32990 |
49 | 23990 | 26990 | 32990 |
50 | 23990 | 26990 | 32990 |
Что Вы приобретаете, заказывая Обслуживание компьютеров ЮЗАО в компании "Sys-Tech"?
- экономия денег и своего вмерени, так как цены на компьютерное обслуживание доаступные;
- безопасная защита оборудования и корпоративной информации;
- постоянноепроведение профилактических работ;
- выезд умелых сотрудников и быстрое реагирование на ликвидацию неисправностей.
Экономный | Базовый | Безлимитный | Удалённое | ||
---|---|---|---|---|---|
5 компьютеров Цена от | 5 990 рублей | 5 590 рублей | 7 990 рублей | 1 990 рублей | Заказать |
10 компьютеров Цена от | 5 990 рублей | 6 290 рублей | 9 990 рублей | 3 900 рублей | Заказать |
15 компьютеров Цена от | 5 990 рублей | 9 090 рублей | 12 900 рублей | 3 900 рублей | Заказать |
20 компьютеров Цена от | 5 900 рублей | 11 890 рублей | 16 990 рублей | 3 900 рублей | Заказать |
25 ПК Цена от | 5 990 рублей | 13 290 рублей | 18 990 рублей | 3 900 рублей | Заказать |
30 ПК Цена от | 5 900 рублей | 15 390 рублей | 24 990 рублей | 3 900 рублей | Заказать |
35 ПК Цена от | 5 900 рублей | 16 790 рублей | 23 990 рублей | 3 900 рублей | Заказать |
40 ПК Цена от | 5 900 рублей | 18 890 рублей | 26 990 рублей | 3 900 рублей | Заказать |
45 ПК Цена от | 5 900 рублей | 18 890 рублей | 26 990 рублей | 3 900 рублей | Заказать |
50 ПК Цена от | 5 990 рублей | 18 890 рублей | 26 990 рублей | 3 900 рублей | Заказать |